本着公平、公正、公开的原则,法学院2021年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下53名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 2021800827 | 李晓萍 | 宪法学与行政法学 | 重庆大学 | 浙江大学 | 200706 |
2 | 2021800049 | 吴名驰 | 宪法学与行政法学 | 华东理工大学 | 常州大学 | 202107 |
3 | 2021800496 | 赵晗宇 | 宪法学与行政法学 | 河南财经政法大学 | 上海政澳门国际永利总站网站 | 202106 |
4 | 2021800665 | 郑凯思 | 宪法学与行政法学 | 华侨大学 | 上海大学 | 201907 |
5 | 2021800651 | 刘士德 | 宪法学与行政法学 | 吉林大学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 202006 |
6 | 2021800691 | 李雪婷 | 宪法学与行政法学 | 吉林大学 | 美国圣路易斯华盛顿大学 | 202005 |
7 | 2021800730 | 李兴 | 民商法学 | 中国政法大学 | 中国政法大学 | 200607 |
8 | 2021800853 | 吴诗曼 | 民商法学 | 东莞理工学院 | 华南师范大学 | 202106 |
9 | 2021800419 | 华蕴志 | 民商法学 | 辽宁大学 | 山东大学 | 202006 |
10 | 2021800584 | 赵晶晶 | 民商法学 | 河南大学 | 福州大学 | 202107 |
11 | 2021800570 | 訾培玉 | 民商法学 | 河南财经政法大学 | 西南政法大学 | 201906 |
12 | 2021800882 | 袁德喻 | 民商法学 | 西南政法大学 | 华东政法大学 | 201607 |
13 | 2021800560 | 戴姣 | 民商法学 | 江南大学 | 华东政法大学 | 201206 |
14 | 2021800224 | 乔木 | 民商法学 | 华侨大学 | 澳门城市大学 | 202007 |
15 | 2021800316 | 彭浏宇 | 民商法学 | 云南财经大学 | 湘潭大学 | 202106 |
16 | 2021800446 | 赵静 | 民商法学 | 华东政法大学 | 华东政法大学 | 202107 |
17 | 2021800021 | 龚杨帆 | 民商法学 | 华东政法大学 | 华东政法大学 | 202107 |
18 | 2021800710 | 吴帛翰 | 民商法学 | 上海海事大学 | 上海对外经贸大学 | 202103 |
19 | 2021800818 | 张馨澜 | 经济法学 | 大连海事大学 | 复旦大学 | 201806 |
20 | 2021800328 | 何跃春 | 经济法学 | 兰州大学 | 湖南大学 | 200706 |
21 | 2021800245 | 周羽中 | 经济法学 | 甘肃政澳门国际永利总站网站 | 山东理工大学 | 201906 |
22 | 2021800093 | 詹慧敏 | 经济法学 | 福建师范大学 | 福建师范大学 | 202106 |
23 | 2021800187 | 沈国彤 | 经济法学 | 华东政法大学 | 英国利兹大学 | 201911 |
24 | 2021800319 | 徐昕晨 | 经济法学 | 山东建筑大学 | 江西财经大学 | 202106 |
25 | 2021800812 | 聂琳峰 | 经济法学 | 南昌航空大学 | 南昌大学 | 202006 |
26 | 2021800103 | 兰江华 | 经济法学 | 江西财经大学 | 江西财经大学 | 202107 |
27 | 2021800160 | 姚舜宇 | 经济法学 | 河南工业大学 | 湖南大学 | 202107 |
28 | 2021800473 | 谢国辉 | 经济法学 | 暨南大学 | 暨南大学 | 200806 |
29 | 2021800327 | 章鉴港 | 经济法学 | 浙江理工大学 | 浙江理工大学 | 202106 |
30 | 2021800086 | 姜彩云 | 环境与资源保护法学 | 聊城大学 | 上海海事大学 | 202106 |
31 | 2021800590 | 李梦琦 | 环境与资源保护法学 | 上海民远职业技术学院 | 上海海事大学 | 201706 |
32 | 2021800904 | 刘国庆 | 环境与资源保护法学 | 重庆工商大学 | 西北民族大学 | 201106 |
33 | 2021800125 | 刘林琳 | 环境与资源保护法学 | 山东财经大学 | 湘潭大学 | 202106 |
34 | 2021800939 | 詹鹏玮 | 环境与资源保护法学 | 广州医科大学 | 广东外语外贸大学 | 202006 |
35 | 2021800286 | 李梦瑶 | 环境与资源保护法学 | 山东科技大学 | 甘肃政澳门国际永利总站网站 | 202106 |
36 | 2021800649 | 刘孝阳 | 环境与资源保护法学 | 皖西学院 | 海南大学 | 202007 |
37 | 2021800544 | 李昭阳 | 环境与资源保护法学 | 江苏工业学院怀德学院 | 三峡大学 | 202006 |
38 | 2021800278 | 张翰林 | 环境与资源保护法学 | 甘肃政澳门国际永利总站网站 | 甘肃政澳门国际永利总站网站 | 202006 |
39 | 2021800131 | 王茜 | 环境与资源保护法学 | 山西农业大学 | 上海师范大学 | 201906 |
40 | 2021800661 | 闫妍 | 环境与资源保护法学 | 安徽农业大学 | 苏州大学 | 202106 |
41 | 2021800622 | 万会玲 | 环境与资源保护法学 | 郑州大学 | 郑州大学 | 202007 |
42 | 2021800960 | 赵辰光 | 环境与资源保护法学 | 西北政法大学 | 澳门大学 | 201407 |
43 | 2021800357 | 邵孟媛 | 环境与资源保护法学 | 河南师范大学 | 东北大学 | 202107 |
44 | 2021800816 | 姜妍 | 国际法学A组 | 邵阳学院 | 湖南师范大学 | 201506 |
45 | 2021800780 | 曹艺邻 | 国际法学A组 | 深圳大学 | 上海政澳门国际永利总站网站 | 202106 |
46 | 2021800717 | 包鸿举 | 国际法学A组 | 郑州大学 | 华东政法大学 | 200906 |
47 | 2021800534 | 易贰 | 国际法学A组 | 南昌大学 | 永利总站 | 201406 |
48 | 2021800117 | 王陆超 | 国际法学A组 | 东华大学 | 上海社会科学院 | 201806 |
49 | 2021800362 | 李虹旭 | 国际法学A组 | 西南政法大学 | 福州大学 | 201806 |
50 | 2021800538 | 侯佳丽 | 国际法学B组 | 上海政澳门国际永利总站网站 | 上海政澳门国际永利总站网站 | 202106 |
51 | 2021800474 | 黄骏彪 | 国际法学B组 | 上海政澳门国际永利总站网站 | 上海政澳门国际永利总站网站 | 201507 |
52 | 2021800658 | 刘明辉 | 国际法学C组 | 天津财经大学 | 上海社会科学院 | 201906 |
53 | 2021800243 | 马千里 | 国际法学C组 | 中南财经政法大学 | 中南财经政法大学 | 201909 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人:陈骏杰
电话:65903408
法学院
2020年12月30日